专注工业加热设备研发制造35年。
中国高端电炉窑炉专家与领导者
所属分类:
管式炉
关键词:
高温真空管式炉
支持定制,具体价格以咨询为准
特性:
1、外观新颖
2.节能(节能效果是老式电炉的80%以上)
3.精度(控温精度:±1℃ 恒温精度:±3℃;)
4.炉膛材料全部采用摩根纤维制作而成
5.保温性能(在保温时功率不到3KW)
6. 控制(微电脑控制,可编程序40段曲线,全自动升温/降温)
7.工作环境(抗干扰、高温时外壳温度≤50℃大大提高了工作环境)
参数及价格:
| 产品 | 规格 | 管子直径(mm) | 恒温区长(mm) | 电压 | 功率 | 发热元件 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф50 | 200 | 380V | 6KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф50 | 300 | 380V | 8KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф60 | 200 | 380V | 8KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф60 | 300 | 380V | 10KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф80 | 200 | 380V | 10KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф80 | 300 | 380V | 12KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф90 | 200 | 380V | 10KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф90 | 300 | 380V | 14KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф100 | 200 | 380V | 6KW | 硅碳棒 |
| 管式炉 | KSS-1200 | Ф100 | 300 | 380V | 8KW | 硅碳棒 |
注:以上为标准机型参数,可根据客户需求定制炉膛尺寸、温度范围、真空系统配置等。
下载完整技术参数表您可能还对以下产品感兴趣